Stijging minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2020
12 juni 2020Werken er binnen jouw organisatie vaste en/of flexibele medewerkers die het minimumloon verdienen, dan is het belangrijk om te weten dat per 1 juli 2020 een verhoging zal plaatsvinden van het wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon. Het gaat hierbij om een stijging van 1,6% ten opzichte van de minimumlonen van januari 2020.
Wat het bruto minimumloon en minimumjeugdloon (exclusief vakantiegeld) per 1 juli 2020 zal zijn vind je in onderstaande tabel.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.680,00 | € 387,70 | € 77,54 |
20 jaar | € 1.344,00 | € 310,15 | € 62,03 |
19 jaar | € 1.008,00 | € 232,60 | € 46,52 |
18 jaar | € 840,00 | € 193,85 | € 38,77 |
17 jaar | € 663,60 | € 153,15 | € 30,63 |
16 jaar | € 579,60 | € 133,75 | € 26,75 |
15 jaar | € 504,00 | € 116,30 | € 23,26 |
![]() |
Marloes Schouten
HR Consultant m.schouten@bakkerenbosch.nl 088 - 555 0909 |